Hevosurheilu Hevosenomistajapokaalin 2026 karsinnat ajetaan 4000 euron ja finaali 21 000 euron ykköspalkinnolla
- Posted In : Ajankohtaista , Hevosenomistajapokaali, SHKL
- 0 : comment
Hevosurheilu Hevosenomistajapokaalin kaksi karsintalähtöä ajetaan Lahden Jokimaalla OmaSp-areenalla torstaina 15.10. Kummankin lähdön 6 parasta saa paikan finaalissa 31.10.
Kaikki kerätyt osallistumismaksut maksetaan kilpailun palkintoina. Tänä vuonna kaksivuotiaat kilpailevat peräti 21 000 euron ykköspalkinnosta, ja kaikki finalistit palkitaan vähintään 500 eurolla.
Karsinnat, Jokimaa 15.10.2026
| 1. lähtö klo 18:07 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m enint.2-v. Hevosurheilu Hevosenomistajapokaali -karsinta P. 4000 e. (4000-2000-1200-800) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Hevonen / Ohjastaja | Matka:rata | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voittosumma |
| 1 | Arctic Heir / Pekka Korpi | 2140: 1 | 17,1ly | 1 500 € | |
| 2 | Blessing / Tommi Kylliäinen | 2140: 2 | 19,9ake | 450 € | |
| 3 | Shackhills Isadora / Jari Kinnunen | 2140: 3 | 17,9ake | 7 500 € | |
| 4 | Her Royal Heartful / Ilkka Korpi | 2140: 4 | 19,6ke | 450 € | |
| 5 | Haydi Hooves / Hannu Torvinen | 2140: 5 | 17,7ake | 1 850 € | |
| 6 | Callela Aramis / Arna Ruohomäki | 2140: 6 | 18,3ake | 16,4ly | 2 200 € |
| 7 | Cortado / Matti Nisonen | 2140: 7 | 0 € | ||
| 2. lähtö klo 18:27 Lämminveriset ryhmäajo 2140 m enint.2-v. Hevosurheilu Hevosenomistajapokaali -karsinta P. 4000 e. (4000-2000-1200-800) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Hevonen / Ohjastaja | Matka:rata | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voittosumma |
| 1 | Reno Wania / Tuukka Varis | 2140: 1 | 20,6ake | 0 € | |
| 2 | Hanna Combo / Pekka Korpi | 2140: 2 | 0 € | ||
| 3 | Final Sensation / Hannu Torvinen | 2140: 3 | 18,1ake | 19,4ly | 11 050 € |
| 4 | L’enfer du Nord / Tommi Kylliäinen | 2140: 4 | 19,7ke | 300 € | |
| 5 | Corazon Carlo / Ilkka Korpi | 2140: 5 | 18,3ake | 20,0ly | 6 350 € |
| 6 | Bonham / Olli Koivunen | 2140: 6 | 19,0ake | 850 € | |
| 7 | Reina Alwina / Ari Moilanen | 2140: 7 | 19,3ke | 750 € | |

