Jäsenmäärät
Jäsenmäärä on maksaneiden jäsenten määrä kyseessä olevan vuoden lopussa.
| Vuosi | Jäsenmäärä |
|---|---|
| 2023 | 3963 |
| 2022 | 4169 |
| 2021 | 4366 |
| 2020 | 4593 |
| 2019 | 4794 |
| 2018 | 4970 |
| 2017 | 5250 |
| 2016 | 5614 |
| 2015 | 6156 |
| 2014 | 6371 |
| 2013 | 6551 |
| 2012 | 6689 |
| 2011 | 6580 |
| 2010 | 6328 |
| 2009 | 6127 |
| 2008 | 6038 |
| 2007 | 5649 |
| 2006 | 5350 |
| 2005 | 5212 |
| 2004 | 5077 |
| 2003 | 4845 |
| 2002 | 4739 |
| 2001 | 4540 |
| 2000 | 4442 |
| 1999 | 4134 |
| 1998 | 4077 |
| 1997 | 3771 |
| 1996 | 3671 |
| 1995 | 3871 |
| 1994 | 4039 |
| 1993 | 4319 |
| 1992 | 4740 |
| 1991 | 4686 |
| 1990 | 4202 |
