
Uudenmaan Upein on Double Revenge ja Uudenmaan Upein Poni Smedens Jon Bon Jowi!
- Posted In : Ajankohtaista , Antti Teivainen, Black Horse ULHO Uudenmaan Upein, Double Revenge, Hevoskilta, Iida Lind, Jukka Rytkönen, Markku Nieminen, Smedens Jon Bon Jowi, Smedens Stuteri, ULHO ry, Uudenmaan Hevosenomistajat ry, Uudenmaan Läänin Hevosenomistajat ry, Uudenmaan Upein, Vermo
- 0 : comment
Uudenmaan Upein 3-vuotias lämminverinen on Double Revenge/Antti Teivainen. Kuva: Pekka Salonen
Uudenmaan Upein 2018 on ratkennut!
Antti Teivaisen ohjastama ja Markku Niemisen valmentama lämminveritamma Double Revenge kiri loppukaarteessa yllättävään voittoon finaalitaistossa Vermossa tienaten 15 000 euron ykköspalkinnon ajalla 15,3. Double Revengen kasvattaja on Jukka Rytkönen ja sen omistaa Hevoskilta.
Toisen sijan Uudenmaan Upeimmassa nappasi Ari Moilasen ohjastama Mainio ja kolmanneksi kerkesi voittajahevosen tallikaveri Hit The Road Jack valmentajansa Markku Niemisen ohjastamana.
Etelä-Suomen alueella syntyneille 3-vuotiaille lämminverisille rajattu ikäluokkakilpailu Uudenmaan Upein on ajettu vuodesta 1993 alkaen. Double Revenge on kilpailun kahdeksastoista tammavoittaja. Katso kilpailun kunniataulukko tästä.
Tulokset, Uudenmaan Upein 2018
Hevonen / Ohjastaja | Aika | Kerroin | Palkinto | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Double Revenge / Antti Teivainen | 15,3 | 483 | 15 000 € |
2. | 16 | Mainio / Ari Moilanen | 15,0 | 70 | 7 500 € |
3. | 10 | Hit The Road Jack / Markku Nieminen | 15,0 | 536 | 4 500 € |
4. | 8 | BWT Daenerys / Hannu Torvinen | 15,9 | 106 | 3 000 € |
5. | 4 | Spill The Beans / Seppo Markkula | 15,9 | 903 | 1 500 € |
6. | 14 | Cacshot / Tapio Perttunen | 15,1 | 746 | 1 500 € |
7. | 2 | Inaccessible / Olli Koivunen | 16,0 | 149 | 1 500 € |
8. | 1 | Arctic Elsa / Pekka Korpi | 16,0 | 26 | 1 500 € |
9. | 6 | BWT Divine / Iikka Nurmonen | 16,1 | 301 | 200 € |
10. | 13 | An-Andree / Arna Ruohomäki | 15,5 | 1430 | 200 € |
11. | 3 | Bean Dead Cert / Jukka Torvinen | 16,3 | 52 | 200 € |
12. | 11 | Belgram Pinus / Timo Lindgren | 15,8 | 1183 | 200 € |
13. | 15 | Mr Big Star / Santtu Raitala | 15,8 | 85 | 200 € |
14. | 5 | Arctic Island / Hannu-Pekka Korpi | 16,8 | 635 | 200 € |
15. | 12 | Jack Fire / Juhani Tapani | 16,8x | 2018 | 200 € |
16. | 9 | Demoiselle Crane / Tommi Kylliäinen | 22,0x | 762 | 200 € |
15,0/Bean Dead Cert 16,5 14,5 14,0

Uudenmaan Upein Poni 2018 on Smedens Jon Bon Jowi/Iida Lind. Kuva: Pekka Salonen
Uutuutena tänä vuonna kilpailtiin myös Uudenmaan Upeimman Ponin tittelistä. Ensimmäiseksi Uudenmaan Upeimmaksi Poniksi tiensä selvitti Iida Lindin ohjastama, valmentama ja omistama ruuna Smedens Jon Bon Jowi ajalla 2.24.8. Ponin on kasvattanut Smedens Stuteri.
Toiseksi ponien kamppailussa tiensä selvitti saman tallin kasvatti, ruuna Smedens Slayer Nina Hännisen ohjastamana. Kolmannen sijan nappasivat puolestaan Lähteelän Carlos ja Ada Stenman.
Uudenmaan Upein Poni -kilpailun sääntöihin ja tuloksiin voit tutustua myös kilpailun omalla sivulla.
Tulokset, Uudenmaan Upein Poni 2018
Hevonen / Ohjastaja | Aika | Kerroin | Palkinto | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | Smedens Jon Bon Jowi / Iida Lind | 2.24,8x | 300 € | |
2. | 5 | Smedens Slayer / Nina Hänninen | 2.21,8x | 150 € | |
3. | 4 | Lähteelän Carlos 184 SH / Ada Stenman | 2.23,2x | 90 € | |
4. | 6 | Emmeros Bambi 1320 SH / Sofia Kiukas | 2.17,3x | 60 € | |
5. | 7 | Hietarannan Julia 1023 SH / Fiia Espo | 2.24,9 | 30 € | |
6. | 1 | Ekslätts TNT / Laura Koskenniemi | 2.38,8x | ||
7. | 8 | Hietarannan Saga / Otto Saarinen | 2.25,8x | ||
8. | 3 | Niemenpellon Zirkon / Helinä Korhonen | 2.36,9 | ||
10 | Broängens Ghosakrama / Siiri Salonen | k | |||
9 | Granat / Aada Salo | poissa |
2.30.5/Smedens Jon Bon Jowi 2.28.5 2.20.5
Lisää aiheesta:
- Double Revenge kiri Uudenmaan Upeimmaksi yllättäen (hevosurheilu.fi)
- Uudenmaan Upein löytyi tutulla reseptillä (ravinetti.fi)