- Etusivu
- Ajankohtaista
- Lehti
- Kilpailut
- Omistaminen
- Yhdistys
- Jäsenedut
- Säännöt
- Historia
- Paikallisyhdistykset
- Uudenmaan Hevosenomistajat ULHO r.y.
- Varsinais-Suomen ja Satakunnan Hevosenomistajainyhdistys VAR-SAT Ry
- Hämeen Hevosenomistajain Yhdistys Ry
- Kymen-Karjalan Hevosenomistajat ry
- Etelä-Savon Hevosenomistajat Ry
- Pohjois-Karjalan Hevosenomistajien Yhdistys ry
- Pohjois-Savon Hevosenomistajain Yhdistys ry
- Keski-Suomen Hevosenomistajat ry
- Pohjanmaan Hevosenomistajat ry
- OLHY-hevosenomistajat ry
- Lapin Läänin Hevosenomistajat ry
- Liiton strategiasuunnitelma 2016
- Keinoemovälitys
- Jäsenmäärät
- Suomen Ravihevoskasvattajien Säätiö
- Osta ja myy
- Yhteydenotto
- Jäsenille
Project, Details

Biofarm Cup
Biofarm Cup on Suomen Hevosenomistajien Keskusliiton ja Biofarmin yhdessä järjestämä ennakkomaksuton kilpailusarja 3-vuotiaille lämminverisille ja 4-vuotiaille suomenhevosille. Ensimmäinen Cup ajettiin nimellä Tapiola Cup lämminverisille vuonna 2002 ja suomenhevosille vuotta myöhemmin. Vuodesta 2013 kilpailu on tunnettu nimellä Biofarm Cup.
Osakilpailut 2018
Lämminveriset
ti 20.3. Tampere
pe 30.3. Turku
ke 11.4. Helsinki
pe 13.4. Kuopio (peruttu)
ma 23.4. Oulu
to 26.4. Lahti
Finaali Kuopiossa 19.5.2018
Suomenhevoset
ma 2.4. Jyväskylä
ti 10.4. Tampere
ma 23.4. Oulu
to 26.4. Lahti
pe 11.5. Turku
ma 14.5. Seinäjoki
Finaali Porissa 2.6.2018
Kunniataulukot
Biofarm Cup 3-vuotiaille lämminverisille
2002 | Jyväskylä | Hard Boiled / Antti Teivainen | 19,1 / 2100 | 6 700 € |
2003 | Kuopio | Wizard Baron / Markku Nieminen | 16,2 / 2120 | 5 000 € |
2004 | Kuopio | Madison Hall / Jyrki Tammimetsä | 15,8 / 2120 (SE) | 5 000 € |
2005 | Kuopio | Amazing Ride / Tuomas Korvenoja | 16,6 / 2100 | 7 000 € |
2006 | Kuopio | Elvis Kemp / Mika Forss | 16,7 / 2100 | 10 000 € |
2007 | Kuopio | Golda History / Anssi Nurminen | 17,1 / 2100 | 10 000 € |
2008 | Kuopio | Oliwer Twist / Mauri Jaara | 15,3 / 2100 (SE) | 13 000 € |
2009 | Kuopio | Daytona Demon / Ilkka Korpi | 15,4 / 2120 | 13 000 € |
2010 | Kuopio | Aaron De Veluwe / Tuomas Korvenoja | 14,6 / 2100 (SE) | 13 000 € |
2011 | Kuopio | Liquorice Pipe / Antti Teivainen | 14,6 / 2120 (SE) | 13 000 € |
2012 | Kuopio | Diamond Duo / Pekka Korpi | 14,9 / 2100 | 13 000 € |
2013 | Kuopio | Greenleaf Slim / Mika Forss | 15,6 / 2100 | 12 000 € |
2014 | Kuopio | Winter’s Iceman / Ari Moilanen | 16,3 / 2100 | 12 000 € |
2015 | Kuopio | Gisela Luxi / Seppo Markkula | 15,8 / 2100 | 10 000 € |
2016 | Lahti | BWT Burnin Alive / Tuomas Korvenoja | 14,5 / 2140 (SE) | 10 000 € |
2017 | Kuopio | Dancinginthedark / Ari Moilanen | 16,1 / 2100 | 10 000 € |
Biofarm Cup 4-vuotiaille suomenhevosille
2003 | Kuopio | Vileman / Antti Ala-Rantala | 30,0 / 2120 | 5 000 € |
2004 | Jyväskylä | Tementeri / Terho Rautiainen | 30,1 / 2120 | 5 000 € |
2005 | Kuopio | Vilman Vilikko / Timo Alama | 32,2 / 2100 | 7 000 € |
2006 | Kuopio | Suomitar / Markku Hietanen | 29,1 / 2140 | 7 000 € |
2007 | Jyväskylä | Marat / Ari Moilanen | 30,0 / 2100 | 7 000 € |
2008 | Jyväskylä | Joiheri / Kari Venäläinen | 31,2 / 2140 | 10 000 € |
2009 | Jyväskylä | Pihlajan Aaroni / Akseli Lahtinen | 27,7 / 2160 | 10 000 € |
2010 | Jyväskylä | Vetotuli / Ari Moilanen | 31,6 / 2120 | 10 000 € |
2011 | Jyväskylä | Tähtitase / Teemu Okkolin | 29,7 / 2100 | 10 000 € |
2012 | Jyväskylä | Siirin Älli / Ahti Antti-Roiko | 29,6 / 2100 | 10 000 € |
2013 | Jyväskylä | Ypäjä Eila / Antti Teivainen | 28,0 / 2100 | 10 000 € |
2014 | Ylivieska | Vapperi / Harri Kotilainen | 25,9 / 2160 | 12 000 € |
2015 | Ylivieska | Kukan Tutu / Teemu Okkolin | 28,1 / 2100 | 10 000 € |
2016 | Vieremä | Caijus / Ari Moilanen | 29,4 / 2140 | 10 000 € |
2017 | Pori | Likser / Mikko Niemistö | 30,0 / 2100 | 10 000 € |
- Etusivu
- Ajankohtaista
- Lehti
- Kilpailut
- Omistaminen
- Yhdistys
- Jäsenedut
- Säännöt
- Historia
- Paikallisyhdistykset
- Uudenmaan Hevosenomistajat ULHO r.y.
- Varsinais-Suomen ja Satakunnan Hevosenomistajainyhdistys VAR-SAT Ry
- Hämeen Hevosenomistajain Yhdistys Ry
- Kymen-Karjalan Hevosenomistajat ry
- Etelä-Savon Hevosenomistajat Ry
- Pohjois-Karjalan Hevosenomistajien Yhdistys ry
- Pohjois-Savon Hevosenomistajain Yhdistys ry
- Keski-Suomen Hevosenomistajat ry
- Pohjanmaan Hevosenomistajat ry
- OLHY-hevosenomistajat ry
- Lapin Läänin Hevosenomistajat ry
- Liiton strategiasuunnitelma 2016
- Keinoemovälitys
- Jäsenmäärät
- Suomen Ravihevoskasvattajien Säätiö
- Osta ja myy
- Yhteydenotto
- Jäsenille